Microsoft planea aumentar los precios de la consola Xbox Series X en la mayoría de los países a partir de agosto, a excepción de Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil y Colombia. Además, el próximo mes también incrementará los precios mensuales de sus suscripciones Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate, marcando así el primer aumento desde su lanzamiento en 2017.
Según Kari Perez, responsable de comunicaciones de Xbox, estos ajustes de precios se deben a las condiciones competitivas de cada mercado. La Xbox Series X tendrá un precio similar al del PS5 de Sony, con £479.99 en el Reino Unido, €549.99 en la mayoría de los mercados europeos, CAD $649.99 en Canadá y AUD $799.99 en Australia a partir del 1 de agosto. En cambio, el precio de la Xbox Series S se mantendrá en $299.99 en todos los mercados.
El CEO de Xbox, Phil Spencer, ya había insinuado en octubre pasado que los precios de las suscripciones no se mantendrían inalterados indefinidamente. Sin embargo, Microsoft hace hincapié en que estos cambios no están relacionados con su propuesta de adquisición de Activision Blizzard.
País | Moneda | Xbox Game Pass Ultimate actual | Xbox Game Pass Ultimate nuevo | Game Pass para Consola actual | Game Pass para Consola nuevo |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
Australia | AUD | 15.95 | 18.95 | 10.95 | 11.95 |
Austria | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Bélgica | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Brasil | BRL | 44.99 | 49.99 | 29.99 | 32.99 |
Canadá | CAD | 16.99 | 18.99 | 11.99 | 12.99 |
Chile | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
Colombia | COP | 29900 | 33900 | 19900 | 21900 |
República Checa | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
Dinamarca | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
Finlandia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Francia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Alemania | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Grecia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Hong Kong | HKD | 79 | 85 | 59 | 65 |
Hungría | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
India | INR | 499 | 549 | 349 | 379 |
Irlanda | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Israel | ILS | 39.99 | 44.99 | 27.99 | 30.99 |
Italia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Japón | JPY | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
Corea del Sur | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
México | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
Países Bajos | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Nueva Zelanda | NZD | 19.95 | 21.95 | 12.95 | 13.95 |
Noruega | NOK | 125 | 139 | 99 | 99 |
Polonia | PLN | 54.99 | 62.99 | 40 | 42.99 |
Portugal | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Arabia Saudita | SAR | 39.99 | 44.99 | 29.99 | 29.99 |
Singapur | SGD | 13.99 | 15.9 | 9.99 | 10.9 |
Eslovaquia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Sudáfrica | ZAR | 119 | 129 | 79 | 85 |
España | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Suecia | SEK | 135 | 155 | 99 | 105 |
Suiza | CHF | 14.99 | 16.99 | 12 | 12 |
Taiwán | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
Turquía | TRY | 44.99 | 120.99 | 29.99 | 79.99 |
Emiratos Árabes | USD | 9.99 | 11.99 | 6.99 | 7.99 |
Reino Unido | GBP | 10.99 | 12.99 | 7.99 | 8.99 |
Estados Unidos | USD | 14.99 | 16.99 | 9.99 | 10.99 |
Estos ajustes en las suscripciones de Xbox Game Pass siguen la tendencia general de incrementos de precios en los servicios de entretenimiento. En el último año, Netflix, Disney Plus y Hulu han aumentado sus precios, al igual que Apple Music y Spotify en diversos mercados. En contraste, Nintendo no ha modificado los precios de su servicio de suscripción Switch Online desde su lanzamiento en 2018, y Sony actualizó recientemente las suscripciones de PlayStation Plus con nuevos niveles.
Estos cambios en los precios de Microsoft reflejan la dinámica del mercado y muestran la necesidad de adaptarse a las condiciones actuales. Los usuarios de Xbox deberán prepararse para pagar un poco más por la experiencia de juego y las suscripciones, lo que seguramente generará un debate sobre el valor y los beneficios de estos servicios en constante evolución.