MSI revela los precios de la esperada MSI Claw A1M, la primera PC de juegos portátil con procesadores Intel Meteor Lake. La empresa ha confirmado que el modelo base, equipado con el procesador Intel Core Ultra 5 135H, estará disponible a partir de $699.99. Para aquellos que buscan un rendimiento superior, la variante de gama alta con el procesador Intel Core Ultra 7 155H y un SSD de 1 TB tendrá un precio de $799.99.
La información sobre estos precios se ha dado a conocer después de que MSI presentara oficialmente su innovadora PC de juegos portátil en el CES 2024. La MSI Claw A1M ha generado gran expectación al ser la primera en integrar los procesadores Intel Meteor Lake, marcando un hito en el mundo de las computadoras portátiles para juegos.
Según las especificaciones reveladas, la línea de productos incluirá tres configuraciones: la Claw A1M-050US con el mencionado Intel Core Ultra 7 155H por $800, la Claw A1M-051US con el procesador Intel Core Ultra 5 135H por $750, y la Claw A1M-052US, la variante base, con el mismo procesador base a un precio competitivo de $700.
Modelo | Claw A1M-050US | Claw A1M-051US | Claw A1M-052US |
---|---|---|---|
Precio | $800 | $750 | $700 |
Procesador | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core Ultra 5 135H | Intel Core Ultra 5 135H |
GPU | Intel Arc 8 Xe cores | Intel Arc 7 Xe cores | Intel Arc 7 Xe cores |
Núcleos de CPU/Hilos | 16 / 22 (6P + 8E + 2LP-E) | 14 / 16 (4P + 8E + 2 LP-E) | 14 / 16 (4P + 8E + 2 LP-E) |
Turbo máx. P-Core | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz |
Turbo máx. E-Core | 3.8 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz |
Turbo máx. LP-E Core | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz |
Pantalla | 7 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles, 120 Hz, IPS, Pantalla táctil | 7 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles, 120 Hz, IPS, Pantalla táctil | 7 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles, 120 Hz, IPS, Pantalla táctil |
RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
Almacenamiento | 1TB M.2 2230 PCIe Gen 4 x4 NVMe | 512GB M.2 2230 PCIe Gen 4 x4 NVMe | 512GB M.2 2230 PCIe Gen 4 x4 NVMe |
Inalámbrico | Intel Killer BE WiFi 7 BT 5.3 | Intel Killer BE WiFi 7 BT 5.3 | Intel Killer BE WiFi 7 BT 5.3 |
Audio | 2 x 2W Altavoces 1 x Audio 3.5mm | 2 x 2W Altavoces 1 x Audio 3.5mm | 2 x 2W Altavoces 1 x Audio 3.5mm |
Puertos | 1 x Thunderbolt 4/USB-C, 1 x Lector de tarjetas microSD, 1 x Audio 3.5mm | 1 x Thunderbolt 4/USB-C, 1 x Lector de tarjetas microSD, 1 x Audio 3.5mm | 1 x Thunderbolt 4/USB-C, 1 x Lector de tarjetas microSD, 1 x Audio 3.5mm |
Batería | 53 Wh | 53 Wh | 53 Wh |
Carga | Adaptador de corriente USB-C 65W | Adaptador de corriente USB-C 65W | Adaptador de corriente USB-C 65W |
Dimensiones | 11.57″ x 4.6″ x 0.83″ | 11.57″ x 4.6″ x 0.83″ | 11.57″ x 4.6″ x 0.83″ |
Peso | 0.653 kg (1.44 lbs) | 0.653 kg (1.44 lbs) | 0.653 kg (1.44 lbs) |
Es importante destacar que todas las variantes contarán con 16 GB de memoria RAM LPDDR5, brindando un rendimiento sólido para los entusiastas de los juegos. Además, la presencia de la GPU Intel Arc promete un rendimiento gráfico excepcional. La pantalla táctil de 7 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz complementa la experiencia de juego inmersiva.
Aunque se han divulgado las especificaciones clave, es relevante mencionar que existe cierta discrepancia en la información proporcionada sobre la memoria LPDDR5, con la página de producto mencionando LPDDR5-6400 y la tienda MSI mostrando LPDDR5-4800. Esta discrepancia podría aclararse una vez que la PC de juegos portátil MSI Claw A1M esté disponible para su envío.
Con la competencia directa de productos como el Asus ROG Ally y el Lenovo Legion Go, tanto en rendimiento como en precio, la MSI Claw A1M se presenta como una opción atractiva para los aficionados a los juegos que buscan la movilidad sin comprometer el rendimiento.